ネット銀行一発比較表
ネット銀行の基本情報はこのページを見れば一発です。あなたはどの銀行のどのサービスに魅力を感じますか?自分に合ったネット銀行を見つけてください。
手数料で比較するネット銀行
| 振込手数料 | ATM手数料 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 同行宛 | 他行宛 | ||||
| 3万円未満 | 3万円以上 | 3万円未満 | 3万円以上 | ||
| 52円 | 52円 | 168円 | 262円 | 0~367円 | |
| 0円 | 0円 | 0~300円 | 0~300円 | 0円 | |
| 0円 | 0円 | 0~150円 | 0~150円 | 0~105円 | |
使えるATMで比較するネット銀行
| セブン銀行 | ゆうちょ銀行 | E-net | ローソンATM | @B∧NK | 三井住友銀行 | 新生銀行 | その他都市銀行、信託銀行等のATM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ |
金利で比較するネット銀行
| 普通預金 | 定期預金 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100万円未満 | 100万円以上 300万円未満 |
300万円以上 1,000万円未満 |
1,000万円以上 | 最低(1ヶ月) | 最大(5年) | |
| 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.1 | 0.09 | 0.69 | |
| 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.25 | |
| 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.016 | 0.508 | |
対応サービスで比較するネット銀行
| 普通預金 | 定期預金 | 外貨預金 | 投資信託 | FX | 証券仲介 | カードローン | 多目的ローン | 住宅ローン | モバイルバンキング | リアルタイム送金 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
金利や手数料など、基本サービスが充実の住信SBIネット銀行。銀行と証券がひとつにつながるサービスができるのは、銀行、証券それぞれの専門が一緒になって出資をしているだけあります。最初のネット口座開設にオススメ。
ネット銀行のトップランナー、ジャパンネット銀行。24時間可能なリアルタイム送金や格安の振込手数料など、ネットショッピング、オークションなど、あらゆるネット上のお金にまつわるサービスにフレキシブルに対応できます。ネットの買い物が多い方には是非オススメします。